9461
ES 0.50X3.50X290
Prezzo di listino
17,10 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17,10 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 11,10 € | 6,00 € |
| 25 | 49 | 7,72 € | 9,38 € |
| 50 | 99 | 5,65 € | 11,45 € |
| 100 | 199 | 4,11 € | 12,99 € |
| 200 | 399 | 2,92 € | 14,18 € |
| 400 | 699 | 2,58 € | 14,52 € |
| 700 | 999 | 2,41 € | 14,69 € |
| 1000 | 1999 | 2,23 € | 14,87 € |
| 2000 | 999999 | 2,06 € | 15,05 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 3.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 290 mm |
| R | Forza della molla | 0.041 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 603 mm |
| Fn | Forza a Ln | 15 N |
| F0 | Forza di precarico | 1,8 N |
| Nt | Numero di spire | 569 |
Materiale: EN10270-1-SH








