9510
ES 0.80X5.50X290
Prezzo di listino
17,10 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17,10 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 11,20 € | 5,90 € |
| 25 | 49 | 7,72 € | 9,38 € |
| 50 | 99 | 5,65 € | 11,45 € |
| 100 | 199 | 4,11 € | 12,99 € |
| 200 | 399 | 2,92 € | 14,18 € |
| 400 | 699 | 2,58 € | 14,52 € |
| 700 | 999 | 2,41 € | 14,69 € |
| 1000 | 1999 | 2,24 € | 14,86 € |
| 2000 | 999999 | 2,06 € | 15,05 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.8 mm |
| Do | Diametro esterno | 5.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 290 mm |
| R | Forza della molla | 0.11 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 562 mm |
| Fn | Forza a Ln | 36 N |
| F0 | Forza di precarico | 4,8 N |
| Nt | Numero di spire | 353 |
Materiale: EN10270-1-SH








