9516
ES 0.90X4.50X14.2
Prezzo di listino
8,19 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,19 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,31 € | 2,87 € |
| 25 | 49 | 3,67 € | 4,51 € |
| 50 | 99 | 2,70 € | 5,48 € |
| 100 | 199 | 1,97 € | 6,22 € |
| 200 | 399 | 1,30 € | 6,89 € |
| 400 | 699 | 1,06 € | 7,12 € |
| 700 | 999 | 0,89 € | 7,30 € |
| 1000 | 1999 | 0,75 € | 7,44 € |
| 2000 | 999999 | 0,66 € | 7,53 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.9 mm |
| Do | Diametro esterno | 4.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 14.2 mm |
| R | Forza della molla | 14.326 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 18 mm |
| Fn | Forza a Ln | 59 N |
| F0 | Forza di precarico | 7,5 N |
| Nt | Numero di spire | 10 |
Materiale: EN10270-1-SH








