9522
ES 0.90X6.30X44.1
Prezzo di listino
10,30 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10,30 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 6,67 € | 3,63 € |
| 25 | 49 | 4,62 € | 5,68 € |
| 50 | 99 | 3,37 € | 6,93 € |
| 100 | 199 | 2,47 € | 7,83 € |
| 200 | 399 | 1,64 € | 8,66 € |
| 400 | 699 | 1,35 € | 8,95 € |
| 700 | 999 | 1,13 € | 9,17 € |
| 1000 | 1999 | 0,93 € | 9,37 € |
| 2000 | 999999 | 0,83 € | 9,47 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.9 mm |
| Do | Diametro esterno | 6.3 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 44.1 mm |
| R | Forza della molla | 1.1 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 80 mm |
| Fn | Forza a Ln | 44 N |
| F0 | Forza di precarico | 5,6 N |
| Nt | Numero di spire | 40 |
Materiale: EN10270-1-SH








