9647
ES 2.80X30X69.8
Prezzo di listino
16,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16,40 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 10,70 € | 5,70 € |
| 25 | 49 | 7,39 € | 9,01 € |
| 50 | 99 | 5,42 € | 10,98 € |
| 100 | 199 | 3,96 € | 12,44 € |
| 200 | 399 | 2,65 € | 13,75 € |
| 400 | 699 | 2,32 € | 14,08 € |
| 700 | 999 | 1,99 € | 14,41 € |
| 1000 | 1999 | 1,82 € | 14,58 € |
| 2000 | 999999 | 1,65 € | 14,75 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2.8 mm |
| Do | Diametro esterno | 30 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 69.8 mm |
| R | Forza della molla | 3.1 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 135 mm |
| Fn | Forza a Ln | 233 N |
| F0 | Forza di precarico | 29 N |
| Nt | Numero di spire | 10 |
Materiale: EN10270-1-SH








