9714
ESS 0.50X2.50X15.4
Prezzo di listino
6,80 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6,80 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 4,41 € | 2,39 € |
| 25 | 49 | 3,08 € | 3,72 € |
| 50 | 99 | 2,18 € | 4,62 € |
| 100 | 199 | 1,50 € | 5,30 € |
| 200 | 399 | 1,02 € | 5,78 € |
| 400 | 699 | 0,83 € | 5,97 € |
| 700 | 999 | 0,67 € | 6,13 € |
| 1000 | 1999 | 0,55 € | 6,25 € |
| 2000 | 999999 | 0,47 € | 6,33 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 2.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 15.4 mm |
| R | Forza della molla | 2.852 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 21 mm |
| Fn | Forza a Ln | 20 N |
| F0 | Forza di precarico | 2,1 N |
| Nt | Numero di spire | 25 |
Materiale: ISO6931-1








