9784
ESS 0.90X10X50
Prezzo di listino
12,50 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12,50 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 8,13 € | 4,37 € |
| 25 | 49 | 5,65 € | 6,85 € |
| 50 | 99 | 4,14 € | 8,36 € |
| 100 | 199 | 3,02 € | 9,48 € |
| 200 | 399 | 2,02 € | 10,48 € |
| 400 | 699 | 1,65 € | 10,85 € |
| 700 | 999 | 1,41 € | 11,09 € |
| 1000 | 1999 | 1,17 € | 11,33 € |
| 2000 | 999999 | 1,02 € | 11,48 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.9 mm |
| Do | Diametro esterno | 10 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 50 mm |
| R | Forza della molla | 0.2 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 167 mm |
| Fn | Forza a Ln | 26 N |
| F0 | Forza di precarico | 2,89 N |
| Nt | Numero di spire | 40 |
Materiale: ISO6931-1








