9815
ESS 1.20X8.50X30.2
Prezzo di listino
10,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10,70 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 7,00 € | 3,70 € |
| 25 | 49 | 4,83 € | 5,87 € |
| 50 | 99 | 3,57 € | 7,13 € |
| 100 | 199 | 2,60 € | 8,10 € |
| 200 | 399 | 1,75 € | 8,95 € |
| 400 | 699 | 1,42 € | 9,28 € |
| 700 | 999 | 1,19 € | 9,51 € |
| 1000 | 1999 | 1,00 € | 9,70 € |
| 2000 | 999999 | 0,88 € | 9,82 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 1.2 mm |
| Do | Diametro esterno | 8.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 30.2 mm |
| R | Forza della molla | 3 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 50 mm |
| Fn | Forza a Ln | 69 N |
| F0 | Forza di precarico | 7,68 N |
| Nt | Numero di spire | 16 |
Materiale: ISO6931-1








