9922
ESS 3.20X36X131
Prezzo di listino
25,80 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25,80 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 19,70 € | 6,10 € |
| 10 | 24 | 12,70 € | 13,10 € |
| 25 | 49 | 10,20 € | 15,60 € |
| 50 | 99 | 7,79 € | 18,01 € |
| 100 | 149 | 6,29 € | 19,51 € |
| 150 | 199 | 5,56 € | 20,24 € |
| 200 | 299 | 5,07 € | 20,73 € |
| 300 | 499 | 4,83 € | 20,97 € |
| 500 | 999999 | 4,57 € | 21,23 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 3.2 mm |
| Do | Diametro esterno | 36 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 131 mm |
| R | Forza della molla | 1.1 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 350 mm |
| Fn | Forza a Ln | 268 N |
| F0 | Forza di precarico | 30,38 N |
| Nt | Numero di spire | 25 |
Materiale: ISO6931-1








