9928
ESS 3.60X25X68.1
Prezzo di listino
26,30 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26,30 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 20,00 € | 6,30 € |
| 10 | 24 | 12,60 € | 13,70 € |
| 25 | 49 | 10,00 € | 16,30 € |
| 50 | 99 | 7,42 € | 18,88 € |
| 100 | 149 | 5,62 € | 20,68 € |
| 150 | 199 | 4,57 € | 21,73 € |
| 200 | 299 | 4,03 € | 22,27 € |
| 300 | 499 | 3,79 € | 22,51 € |
| 500 | 999999 | 3,52 € | 22,78 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 3.6 mm |
| Do | Diametro esterno | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 68.1 mm |
| R | Forza della molla | 16 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 97 mm |
| Fn | Forza a Ln | 515 N |
| F0 | Forza di precarico | 59,14 N |
| Nt | Numero di spire | 10 |
Materiale: ISO6931-1








