9933
ESS 3.60X40X114
Prezzo di listino
32,30 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 32,30 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 24,50 € | 7,80 € |
| 10 | 24 | 15,70 € | 16,60 € |
| 25 | 49 | 12,60 € | 19,70 € |
| 50 | 99 | 9,50 € | 22,80 € |
| 100 | 149 | 7,32 € | 24,98 € |
| 150 | 199 | 6,38 € | 25,92 € |
| 200 | 299 | 5,76 € | 26,54 € |
| 300 | 499 | 5,41 € | 26,89 € |
| 500 | 999999 | 5,11 € | 27,19 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 3.6 mm |
| Do | Diametro esterno | 40 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 114 mm |
| R | Forza della molla | 2 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 262 mm |
| Fn | Forza a Ln | 332 N |
| F0 | Forza di precarico | 38,16 N |
| Nt | Numero di spire | 16 |
Materiale: ISO6931-1








