9959
ESS 4.50X50X250
Prezzo di listino
66,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 66,40 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 53,80 € | 12,60 € |
| 10 | 24 | 34,20 € | 32,20 € |
| 25 | 49 | 28,20 € | 38,20 € |
| 50 | 74 | 22,60 € | 43,80 € |
| 75 | 99 | 19,60 € | 46,80 € |
| 100 | 149 | 17,70 € | 48,70 € |
| 150 | 199 | 15,90 € | 50,50 € |
| 200 | 299 | 15,20 € | 51,20 € |
| 300 | 999999 | 14,70 € | 51,70 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 4.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 50 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 250 mm |
| R | Forza della molla | 0.99 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 696 mm |
| Fn | Forza a Ln | 500 N |
| F0 | Forza di precarico | 57 N |
| Nt | Numero di spire | 40 |
Materiale: ISO6931-1








